发布人:admin 发布时间:2021-03-26
威尼斯432888can编制
唐山市财政局审核
目 录
威尼斯432888can收支预算安排
一、威尼斯432888can职责任务与目标............. 3-4
二、收支预算总表.............................5
三、单位人员经费支出安排表....................6-9
四、单位正常公用经费支出安排表................10-11
五、“三公”及会议培训经费预算................12
六、单位专项公用经费支出安排表................13-14
七、人员经费计算依据情况表....................15
八、正常公用经费计算依据情况表................16
九.收入预算说明............................. 17
十、专项公用经费项目安排说明................. 18-19
威尼斯432888can职责任务与目标
一、主要职责
以“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”为方针,以科学发展观为指导,立足我校实际,继承百年传统,弘扬大钊精神,实施素质教育。高标准定目标,高质量求实效,高速度谋发展。面向全体学生,促进全面发展,铸就铁肩学子,培育创新英才,为学生的终身发展奠基。 为了践行这一办学理念,实施“森林”式教育。为学生提供最广阔的成长空间,以森林般博大包容的胸怀,涵养性情、爱好、目标各异的学生,使每个一中学子都能有所发展,有所创造,有所收获,有所成长,满足所有学生接受教育、完善自我的基本需求。践行科学发展观,振兴百年名校,提高学校的开放度、知名度、美誉度;实施“高考升学、竞赛保送、海外留学”“三驾马车”式的发展战略,弘扬大钊精神,争先进位,“三年上水平,三年大发展”,实现学校的跨越式可持续发展。最终促进教师专业成长,提高教师幸福指数;促进学生的身心发展,为学生的终身发展奠基。早日实现“全国领先,世界知名”的共同愿景。
二、主要任务及目标规划
1、指导思想
以“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”为方针,以科学发展观为指导,立足我校实际,继承百年传统,弘扬大钊精神,实施素质教育。高标准定目标,高质量求实效,高速度谋发展。
2、办学理念
面向全体学生,促进全面发展,铸就铁肩学子,培育创新英才,为学生的终身发展奠基。
为了践行这一办学理念,实施“森林”式教育。为学生提供最广阔的成长空间,以森林般博大包容的胸怀,涵养性情、爱好、目标各异的学生,使每个一中学子都能有所发展,有所创造,有所收获,有所成长,满足所有学生接受教育、完善自我的基本需求。
3、发展战略
践行科学发展观,振兴百年名校,提高学校的开放度、知名度、美誉度;实施“高考升学、竞赛保送、海外留学”“三驾马车”式的发展战略,弘扬大钊精神,争先进位,“三年上水平,三年大发展”,实现学校的跨越式可持续发展。最终促进教师专业成长,提高教师幸福指数;促进学生的身心发展,为学生的终身发展奠基。早日实现“全国领先,世界知名”的共同愿景。
4、总体目标
进一步完善学校管理机制,建立有序、高效的管理体系。完善学校、社会、家庭“三位一体”的德育网络,实现教书育人,管理育人,服务育人,环境育人。深化新课程改革,体现唐山一中特色。加强教师队伍建设,打造师德高尚、业务精良的师资队伍。开拓渠道,建立全方位的人才选拔培养模式。加快基础设施和校园文化建设,把学校建设成幽雅、和谐、平安,充满人文气息的美丽一中,争创全国文明单位。凝心聚力,传承并弘扬大钊精神,砥砺一中人自强进取、拼搏奉献的品格。完善后勤保障机制,为教育教学工作保驾护航。
收支预算总表
504014威尼斯432888can | 单位:万元 | ||
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 | |
预算收入 | 8345.54 | ||
一般公共预算拨款 | 5498.7 | ||
其中:财政拨款(补助)收入 | 5498.7 | ||
行政事业性收费 | |||
罚没收入 | |||
专项收入 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | |||
国有资本经营收入 | |||
政府住房基金收入(原债务收入) | |||
上级转移支付资金 | |||
其中:一般性转移支付 | |||
专项转移支付 | |||
其他 | |||
政府性基金预算拨款安排 | |||
国有资本经营预算收入安排 | |||
其他来源收入安排 | |||
其中:事业收入 | |||
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
用事业基金弥补收支差额 | |||
其他收入 | |||
纳入财政专户 | |||
高中及其以上教育收费 | 2846.84 | ||
预算支出 | 8345.54 | ||
人员经费支出 | 6060.37 | ||
其中:工资福利支出 | 5911.51 | ||
对个人和家庭补助 | 148.86 | ||
公用经费支出 | 2285.17 | ||
其中:正常公用经费支出 | 804.53 | ||
专项公用经费支出 | 1480.64 | ||
专项项目支出 | |||
其他支出 | |||
结 余 |
单位人员经费支出安排表
504014威尼斯432888can | 单位:万元 | |||||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | |||||||
合 计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | 高中及其以上教育收费 | |||||
人员经费 | 6060.37 | 4873.21 | 1187.16 | |||||||
一、工资福利支出 | 5911.51 | 4724.35 | 1187.16 | |||||||
2050204 | 30101 | 1、基本工资 | 1656.22 | 1656.22 | ||||||
2、津贴补贴 | 323.88 | 323.88 | ||||||||
2050204 | 30102 | (1)工作津贴 | ||||||||
2050204 | 30102 | (2)生活补贴 | ||||||||
2050204 | 30102 | (3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 6.63 | 6.63 | ||||||
2050204 | 30102 | (4)在职人员取暖补贴 | 232.81 | 232.81 | ||||||
2050204 | 30102 | (5)在职人员物业服务补贴 | 77.05 | 77.05 | ||||||
(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
2050204 | 30102 | 回族补贴 | 0.03 | 0.03 | ||||||
2050204 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.02 | 0.02 | ||||||
(7)上述项目之外的津贴补贴 | 7.34 | 7.34 | ||||||||
2050204 | 30102 | 增发津补贴 | ||||||||
2050204 | 30102 | 女职工卫生费 | 7.34 | 7.34 | ||||||
2050204 | 30103 | 3、奖金 | ||||||||
4、社会保障缴费 | 1075.76 | 1075.76 | ||||||||
2050204 | 30108 | (1)机关事业单位基本养老保险缴费 | 475.39 | 475.39 | ||||||
2050204 | 30109 | (2)职业年金缴费 | ||||||||
2050204 | 30110 | (3)职工基本医疗保险缴费 | 207.98 | 207.98 | ||||||
2050204 | 30111 | (4)公务员医疗补助缴费 | 346.83 | 346.83 | ||||||
2050204 | 30112 | (5)事业单位失业保险 | 17.35 | 17.35 | ||||||
2050204 | 30112 | (6)行政事业单位工伤保险 | 20.78 | 20.78 | ||||||
2050204 | 30112 | (7)职工生育保险费 | 7.43 | 7.43 | ||||||
2050204 | 30113 | 5、住房公积金 | 356.22 | 356.22 | ||||||
6、绩效工资 | 1312.27 | 1312.27 | ||||||||
2050204 | 30107 | (1)基础性绩效工资 | 821.94 | 821.94 | ||||||
2050204 | 30107 | (2)奖励性绩效工资 | 352.31 | 352.31 | ||||||
2050204 | 30107 | (3)事业单位上年度12月份基本工资 | 138.02 | 138.02 | ||||||
7、其他工资福利支出 | 1187.16 | 1187.16 | ||||||||
2050204 | 30199 | 人事代理人员工资 | 71.68 | 71.68 | ||||||
2050204 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 28.37 | 28.37 | ||||||
2050204 | 30199 | 其他编外人员工资 | 123.48 | 123.48 | ||||||
2050204 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 | ||||||||
2050204 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 | ||||||||
2050204 | 30199 | 教师超工作量津贴 | ||||||||
2050204 | 30199 | 各种加班工资 | ||||||||
2050204 | 30199 | 预留人员经费 | 963.63 | 963.63 | ||||||
二、对个人和家庭的补助 | 148.86 | 148.86 | ||||||||
1、离休费 | 4.17 | 4.17 | ||||||||
2050204 | 30301 | (1)离休人员取暖补贴 | 0.70 | 0.70 | ||||||
2050204 | 30301 | (2)离休人员物业服务补贴 | 0.28 | 0.28 | ||||||
2050204 | 30301 | (3)其他离休费 | 3.19 | 3.19 | ||||||
2、退休费 | 141.93 | 141.93 | ||||||||
2050204 | 30302 | (1)退休人员取暖补贴 | 94.64 | 94.64 | ||||||
2050204 | 30302 | (2)退休人员物业服务补贴 | 36.66 | 36.66 | ||||||
2050204 | 30302 | (3)其他退休费 | 10.63 | 10.63 | ||||||
2050204 | 30304 | 3、抚恤金 | ||||||||
2050204 | 30305 | 4、生活补助 | 1.76 | 1.76 | ||||||
2050204 | 30307 | 5、医疗费补助 | ||||||||
2050204 | 30308 | 6、助学金 | ||||||||
7、奖励金 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
2050204 | 30309 | (1)独生子女父母奖励 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2050204 | 30309 | (2)其他奖励金 | ||||||||
2050204 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||||
单位正常公用经费支出安排表
504014威尼斯432888can | 单位:万元 | |||||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | |||||||
合 计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | 高中及其以上教育收费 | |||||
正常公用经费 | 804.53 | 625.49 | 179.04 | |||||||
一、定额安排公用经费 | 184.25 | 5.21 | 179.04 | |||||||
2050204 | 30201 | 1、办公费 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2、邮电费 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
2050204 | 30207 | (1)单位邮电费 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2050204 | 30207 | (2)通讯费补贴 | ||||||||
2050204 | 30211 | 3、差旅费 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2050204 | 30209 | 4、物业管理费 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2050204 | 30213 | 5、维修(护)费 | 55.00 | 55.00 | ||||||
2050204 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2050204 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 5.21 | 5.21 | ||||||
2050204 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 7.04 | 7.04 | ||||||
二、按规定比例提取安排公用经费 | 164.78 | 164.78 | ||||||||
2050204 | 30216 | 1、培训费 | 28.30 | 28.30 | ||||||
2050204 | 30217 | 2、公务接待费 | 3.32 | 3.32 | ||||||
2050204 | 30228 | 3、工会经费 | 56.61 | 56.61 | ||||||
2050204 | 30229 | 4、福利费 | 41.41 | 41.41 | ||||||
5、其他 | 35.14 | 35.14 | ||||||||
2050204 | 30299 | (1)离休人员福利费 | 0.10 | 0.10 | ||||||
2050204 | 30299 | (2)退休人员福利费 | 23.14 | 23.14 | ||||||
2050204 | 30299 | (3)离休干部公用经费 | 0.10 | 0.10 | ||||||
2050204 | 30299 | (4)离休干部特需费 | 0.10 | 0.10 | ||||||
2050204 | 30299 | (5)退休干部公用经费 | 7.02 | 7.02 | ||||||
2050204 | 30299 | (6)退休干部特需费 | 4.68 | 4.68 | ||||||
三、非定额安排公用经费 | 455.50 | 455.50 | ||||||||
2050204 | 30205 | 1、水费 | 170.00 | 170.00 | ||||||
2050204 | 30206 | 2、电费 | 285.50 | 285.50 | ||||||
2050204 | 30208 | 3、取暖费 | ||||||||
“三公”及会议培训经费预算
504014威尼斯432888can | 单位:万元 | |||||||
支出内容 | 经费来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | 高中及其以上教育收费 | |||
一、“三公”经费小计 | 12.32 | 3.32 | 9.00 | |||||
(二)公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 | ||||||
公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | ||||||
(三)公务接待费 | 3.32 | 3.32 | ||||||
三、培训费 | 393.70 | 28.30 | 365.40 | |||||
合计 | 406.02 | 31.62 | 374.40 | |||||
单位专项公用经费支出安排表
504014威尼斯432888can | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | ||||||
合 计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | 高中及其以上教育收费 | |||
专项公用经费 | 1480.64 | 1480.64 | ||||||
2050204 | 学生桌椅 | 4.00 | 4.00 | |||||
2050204 | 录播教室设备 | 28.00 | 28.00 | |||||
2050204 | 网络交换机 | 20.00 | 20.00 | |||||
2050204 | 计算机 | 45.00 | 45.00 | |||||
2050204 | 智慧黑板 | 75.00 | 75.00 | |||||
2050204 | 图书 | 20.00 | 20.00 | |||||
2050204 | VC系统更新 | 30.00 | 30.00 | |||||
2050204 | IP广播功放设备 | 5.00 | 5.00 | |||||
2050204 | 校园监控设备 | 20.00 | 20.00 | |||||
2050204 | 显示屏 | 29.00 | 29.00 | |||||
2050204 | 维修费 | 100.00 | 100.00 | |||||
2050204 | 中外合作办学 | 365.40 | 365.40 | |||||
2050204 | 印刷费 | 100.00 | 100.00 | |||||
2050204 | 保安费 | 29.45 | 29.45 | |||||
2050204 | 劳务费 | 432.00 | 432.00 | |||||
2050204 | 学科竞赛费 | 30.00 | 30.00 | |||||
2050204 | 专用材料费 | 64.79 | 64.79 | |||||
2050204 | 保洁费 | 50.00 | 50.00 | |||||
2050204 | 天然气 | 15.00 | 15.00 | |||||
2050204 | 绿化维护 | 18.00 | 18.00 |
人员经费计算依据情况表
504014威尼斯432888can | 单位:人 | |||||
序号 | 项 目 | 现有数 | 核定数 | 备 注 | ||
1 | 单位性质 | 事业单位 | ||||
2 | 单位规格 | 正处级 | ||||
3 | 编制人数 | 335 | ||||
4 | 实有人数 | 318 | ||||
5 | 在职实有人数 | 317 | ||||
6 | 公务员、事业单位管理人员 | |||||
7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 317 | ||||
8 | 非在职人数 | 1 | ||||
9 | 离休人员 | 1 | ||||
10 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 | ||||
11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | |||||
12 | 退休人员 | 143 | ||||
13 | 公务员、事业单位管理人员 | 11 | ||||
14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 132 | ||||
15 | 实有编外人员 | 58 | ||||
16 | 其中:劳务派遣 | |||||
17 | 其中:人事代理 | 10 | ||||
18 | 其中:其他编外人员 | 48 | ||||
19 | 遗属 | 2 | ||||
20 | 预算年度全日制在校学生人数 | 3555 | ||||
21 | 1、本科生 | |||||
22 | 2、专科生 | |||||
23 | 3、高中生 | 3555 | ||||
24 | 4、中专生 | |||||
25 | 5、体校生 | |||||
26 | 6、技校生 | |||||
27 | 7、函授生 | |||||
28 | 8、夜大生 | |||||
29 | 9、初中生 | |||||
30 | 10、小学生 | |||||
31 | 11、幼儿 |
正常公用经费计算依据情况表
504014威尼斯432888can | ||||||
序号 | 项 目 | 计量单位 | 现有数 | 核定数 | 备 注 | |
1 | 单位性质 | 事业单位 | ||||
2 | 单位内设机构数 | 20 | ||||
3 | 编制人数 | 人 | 335 | |||
4 | 实有人数 | 人 | 318 | |||
5 | 在职实有人数 | 人 | 317 | |||
6 | 其中:在职正省级 | 人 | ||||
7 | 在职副省级 | 人 | ||||
8 | 在职正厅级 | 人 | ||||
9 | 在职副厅级 | 人 | ||||
10 | 在职正处级 | 人 | ||||
11 | 在职副处级 | 人 | ||||
12 | 在职其他 | 人 | 317 | |||
13 | 非在职人数 | 人 | 1 | |||
14 | 待分流 | 人 | ||||
15 | 分流学习 | 人 | ||||
16 | 病休 | 人 | 1 | |||
17 | 提前离岗 | 人 | ||||
18 | 离休实有人数 | 人 | 1 | |||
19 | 退休实有人数 | 人 | 143 | |||
20 | 实有编外人员 | 人 | 58 | |||
21 | 其中:劳务派遣 | 人 | ||||
22 | 其中:人事代理 | 人 | 10 | |||
23 | 其中:其他编外人员 | 人 | 48 | |||
24 | 车辆编制数 | 辆 | 3 | |||
25 | 实有车辆数 | 辆 | 3 | |||
26 | 小轿车 | 辆 | 1 | |||
27 | 越野车 | 辆 | ||||
28 | 旅行车(大) | 辆 | ||||
29 | 旅行车(中) | 辆 | 1 | |||
30 | 旅行车(小) | 辆 | ||||
31 | 其他 | 辆 | 1 | |||
34 | 办公使用面积 | 平方米 | 101457.6 |
威尼斯432888can收入预算说明
一、收入预算说明
1、住宿费收入计划200万元:2021年我校住宿生2500人*800元=200万元。
2、中加班收费计划1044万元:2018招生88人*3万元=264万元,2019年招生98人*6万元=588万元,2020年招生22人*6万元=132万元,2021年招生20人*3万元=60万元。
3、普通高中公助生学费402.84万元:2019年招生786人*1800元=141.48万,2020年暑假招生968*1800=174.24万元。2021年招生968人*900=87.12万元。
4、翔云中学缴费1200万元。
单位专项公用经费安排说明
504014威尼斯432888can | 单位:万元 | ||||
项目编码 | 项目名称 | 项目总计 | 项目文本说明 | ||
合计 | 1480.64 | ||||
50401419GGZ0014 | 学生桌椅 | 4.00 | 学生课桌椅毁损需更新学生桌椅200套*200元 | ||
50401421GGZ0021 | 录播教室设备 | 28.00 | 录播教室设备1套,需28万元。 | ||
50401421GGZ0022 | 网络交换机 | 20.00 | 购网络交换机10台,单价2万元,合计20万元。 | ||
50401421GGZ0023 | 计算机 | 45.00 | 我校教师计算机已老化须更新100台,每台4500元,需45万元。 | ||
50401421GGZ0024 | 智慧黑板 | 75.00 | 我校学生教室需购置智慧黑板25个,每个3万元,需75万元。 | ||
50401421GGZ0026 | 图书 | 20.00 | 图书馆购置图书20万元。 | ||
50401421GGZ0028 | VC系统更新 | 30.00 | 我校教室VC系统设备已老化须更新约需30万元。 | ||
50401421GGZ0029 | IP广播功放设备 | 5.00 | 教学需要IP广播功放设备1套需5万元。 | ||
50401421GGZ0030 | 校园监控设备 | 20.00 | 我校宿舍楼及北院墙需安装监控设备须20万元。 | ||
50401421GGZ0031 | 显示屏 | 29.00 | 我校科技馆楼前条屏需4万元,国际楼显示屏5万元,校园大门大屏25万元,合计29万元。 | ||
50401417GXS0001 | 维修费 | 100.00 | 我校中央空调系统的维修保养、电梯维修保养、宿舍楼、教学楼的维修、其他零星维修配件等需资金100万元。 | ||
50401417GPX0002 | 中外合作办学 | 365.40 | 我校中外合作办学2021年预计可收入1044万元,根据中外合作办学协议应付加方收入35%即1044*0.35=365.4万元。 | ||
50401421GYS0025 | 印刷费 | 100.00 | 我校学生教辅材料学案印刷费年需100万元。 | ||
50401417GZX0004 | 保安费 | 29.45 | 我校保安9人,每月24541.67元,每年需29.45万元。 | ||
50401417GZX0005 | 劳务费 | 432.00 | 我校中外合作办学加方外教人员16人,工资及生活补助每月人均2.7万元*16人=43.2万元,每年43.2万元*10个月=432万元。 | ||
50401417GZX0006 | 学科竞赛费 | 30.00 | 用于数理化生等科目教师竞赛培训差旅费及学生竞赛费用。 | ||
50401417GZX0007 | 专用材料费 | 64.79 | 文体用品 5万元,教学用电教耗材20万元, 劳保用品1万元,教学材料18万元,灭火器8.9万元,其他专用材料7.09万元。 | ||
50401417GZX0010 | 保洁费 | 50.00 | 我校校园保洁费每年需资金50万元。 | ||
50401419GZX0018 | 天然气 | 15.00 | 我校国际交流中心楼中央空调需用天然气年需资金15万元。 | ||
50401419GZX0020 | 绿化维护 | 18.00 | 我校校园绿化维护年需资金18万元 | ||